வரிசை | கடன் வகை | வட்டி விகிதம் | அதிகபட்ச கடன் அளவு | காலம் |
---|---|---|---|---|
1. | சிறு வணிகக்கடன் | 11.50% | 100000 | 350 நாட்கள் / 50 வாரங்கள் |
2. | மகளிர் தொழில் முனைவோர் கடன் | 11.50% | 25000 | 3 வருடங்கள் |
3. | பணிபுரியும் மகளிர் கடன் | 11.00% | 700000 | 7 வருடங்கள் |
4. | அரசு ஊழியர்கள் சம்பளக் கடன் | 11.50% | 1500000 | 10 வருடங்கள் |
5. | மாற்று திறனாளிகள் கடன் *** | ஆண் 5% பெண் 4% |
ரூ 50000 வரை ரூ50000க்கு மேல் அடமானத்தின் பேரில் வழங்கப்படும் |
3 வருடங்கள் |
6. | சுய உதவிக் குழு கடன் ( NRLM Scheme) | 7.00% | 3 லட்சம் வரை | 3 வருடங்கள் |
7. | சுய உதவிக் குழு கடன் ( Non NRLM Scheme) | 10.20% | 3 லட்சம் முதல் 20 லட்சம் வரை | 18 மாதங்கள் முதல் 36 மாதத்திற்குள் |
8. | சுய உதவிக் குழு கடன்( Non NRLM Scheme) | 10.30% | 3 லட்சம் முதல் 20 லட்சம் வரை | 36 மாதங்கள் முதல் 60 மாதத்திற்குள் |
9. | சுய உதவிக் குழு கடன்( Non NRLM Scheme) | 10.30% | 3 லட்சம் முதல் 20 லட்சம் வரை | 60 மாதத்திற்கு மேல் |
10. | வீடு கட்டும் கடன் | 11.50% | 7500000 | 10 வருடங்கள் |
11. | வீடு அடமானக் கடன் | 11.50% | 2000000 | 10 வருடங்கள் |
12. | நகைக் கடன் | 11.50% | 3000000 | 1 வருடம் |
13. | நகை காசுக்கடன் | 11.50% | 2000000 | 1 வருடம் |
14. | விவசாயக்காரியங்களுக்கான மத்திய காலக்கடன் | 10.70% | 1,00,000 | 36 மாதங்கள் |
15. | சிறு / குறு நடுத்தர தொழில்களுக்கான கடன் | 11.50% | 25000 - 1000000 | 36 மாதங்கள் முதல் 60 மாதங்கள் வரை |
16. | கைம்பெண்கள் ஆதரவற்ற விதவை / கணவரால் கைவிடப்பட்ட பெண்கள் கடன் | 5.00% | ரூ.50,000/- வரை | 350 நாட்கள் |
17. | நாட்டுப்புறக் கலைஞர்கள், பாரம்பரிய கலைப்பொருட்கள் சிற்பக்கலை தயாரிக்கும் பணியில் உள்ளவர்களுக்கு சிறப்புக்கடன் |
5.00% | ரூ.50000/-(தனிநபர் பிணையம் ரூ50000க்கு மேல் ரூ3.00 லட்சம் வரை ( அடமானத்தின் பேரில்) | 36 மாதங்கள் |
18. | கூட்டுறவு வங்கிகள் மூலம் ஊதியம் பெறும் பணியாளர்கள் மற்றும் ஓய்வுதியதாரர்கள் வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் வாங்கிட கடன் |
10.50% | ரூ.2.00 லட்சம் அல்லது வீட்டு உபயோக பொருட்களின் விலையில் 90% இதில் எது குறைவோ அத்தொகை கடனாக வழங்கப்படும் | 18 மாதங்கள் |
19. | கூட்டுறவு வங்கிகளின் மூலம் ஊதியம் பெறும் பணியாளர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு வாகனம் வாங்கக்கடன் |
10.50% | ரூ.2.00 லட்சம் வரை ( இரண்டு சக்கர வாகன கடன்) ரூ.20.00 லட்சம் வரை ( நான்கு சக்கர வாகனக்கடன் | 60 மாதங்கள் |
20. | முத்ரா கடன் | 13.00% | 50000 வரை | 36 மாதங்கள் |
21. | பிரதம மந்திரியின் நடைபாதை வியாபாரிகள் கடன் | 10.50% | 10000 வரை | 12 மாதங்கள் |
* * * தவணையினை காலத்தே செலுத்தினால் வட்டி ஏதும் வசூலிக்கப்படமாட்டாது